Nova Scotia Hunting hours Musquodoboit Harbour
Legal hunting hours in Musquodoboit Harbour, NS (2026–27)
Coming soon to Huntable. Nova Scotia is the next province in the app. These pages are here now so you can plan the season; join the Nova Scotia list to hear when it’s ready.
Legal hunting hours in Musquodoboit Harbour for the 2026–27 season: from half an hour before sunrise to half an hour after sunset, worked out for Musquodoboit Harbour’s location, in Atlantic time (daylight time ends November 1).
The rule: no hunting, and no firing a gun, crossbow or bow, from half an hour after sunset until half an hour before sunrise. Sunrise and sunset here are for a flat horizon at Musquodoboit Harbour; in a valley or on a hill they can be minutes off. Huntable works them out for the exact spot you’re standing on.
Sunday hunting is allowed from October 1 to December 31 for every species except moose. The rest of the year, hunting on a Sunday is prohibited, and so is carrying a firearm or bow in wildlife habitat that day. Closed Sundays are marked below.
September 2026
| Date | Legal from | Sunrise | Sunset | Legal until |
|---|---|---|---|---|
| Tue Sep 1 | 6:03 a.m. | 6:33 a.m. | 7:52 p.m. | 8:22 p.m. |
| Wed Sep 2 | 6:04 a.m. | 6:34 a.m. | 7:50 p.m. | 8:20 p.m. |
| Thu Sep 3 | 6:06 a.m. | 6:36 a.m. | 7:48 p.m. | 8:18 p.m. |
| Fri Sep 4 | 6:07 a.m. | 6:37 a.m. | 7:46 p.m. | 8:16 p.m. |
| Sat Sep 5 | 6:08 a.m. | 6:38 a.m. | 7:44 p.m. | 8:14 p.m. |
| Sun Sep 6 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Sep 7 | 6:10 a.m. | 6:40 a.m. | 7:41 p.m. | 8:11 p.m. |
| Tue Sep 8 | 6:11 a.m. | 6:41 a.m. | 7:39 p.m. | 8:09 p.m. |
| Wed Sep 9 | 6:12 a.m. | 6:42 a.m. | 7:37 p.m. | 8:07 p.m. |
| Thu Sep 10 | 6:14 a.m. | 6:44 a.m. | 7:35 p.m. | 8:05 p.m. |
| Fri Sep 11 | 6:15 a.m. | 6:45 a.m. | 7:33 p.m. | 8:03 p.m. |
| Sat Sep 12 | 6:16 a.m. | 6:46 a.m. | 7:31 p.m. | 8:01 p.m. |
| Sun Sep 13 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Sep 14 | 6:18 a.m. | 6:48 a.m. | 7:27 p.m. | 7:57 p.m. |
| Tue Sep 15 | 6:19 a.m. | 6:49 a.m. | 7:25 p.m. | 7:55 p.m. |
| Wed Sep 16 | 6:21 a.m. | 6:51 a.m. | 7:24 p.m. | 7:54 p.m. |
| Thu Sep 17 | 6:22 a.m. | 6:52 a.m. | 7:22 p.m. | 7:52 p.m. |
| Fri Sep 18 | 6:23 a.m. | 6:53 a.m. | 7:20 p.m. | 7:50 p.m. |
| Sat Sep 19 | 6:24 a.m. | 6:54 a.m. | 7:18 p.m. | 7:48 p.m. |
| Sun Sep 20 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Sep 21 | 6:26 a.m. | 6:56 a.m. | 7:14 p.m. | 7:44 p.m. |
| Tue Sep 22 | 6:28 a.m. | 6:58 a.m. | 7:12 p.m. | 7:42 p.m. |
| Wed Sep 23 | 6:29 a.m. | 6:59 a.m. | 7:10 p.m. | 7:40 p.m. |
| Thu Sep 24 | 6:30 a.m. | 7:00 a.m. | 7:08 p.m. | 7:38 p.m. |
| Fri Sep 25 | 6:31 a.m. | 7:01 a.m. | 7:06 p.m. | 7:36 p.m. |
| Sat Sep 26 | 6:32 a.m. | 7:02 a.m. | 7:04 p.m. | 7:34 p.m. |
| Sun Sep 27 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Sep 28 | 6:35 a.m. | 7:05 a.m. | 7:01 p.m. | 7:31 p.m. |
| Tue Sep 29 | 6:36 a.m. | 7:06 a.m. | 6:59 p.m. | 7:29 p.m. |
| Wed Sep 30 | 6:37 a.m. | 7:07 a.m. | 6:57 p.m. | 7:27 p.m. |
October 2026
| Date | Legal from | Sunrise | Sunset | Legal until |
|---|---|---|---|---|
| Thu Oct 1 | 6:38 a.m. | 7:08 a.m. | 6:55 p.m. | 7:25 p.m. |
| Fri Oct 2 | 6:40 a.m. | 7:10 a.m. | 6:53 p.m. | 7:23 p.m. |
| Sat Oct 3 | 6:41 a.m. | 7:11 a.m. | 6:51 p.m. | 7:21 p.m. |
| Sun Oct 4 | 6:42 a.m. | 7:12 a.m. | 6:49 p.m. | 7:19 p.m. |
| Mon Oct 5 | 6:43 a.m. | 7:13 a.m. | 6:47 p.m. | 7:17 p.m. |
| Tue Oct 6 | 6:44 a.m. | 7:14 a.m. | 6:46 p.m. | 7:16 p.m. |
| Wed Oct 7 | 6:46 a.m. | 7:16 a.m. | 6:44 p.m. | 7:14 p.m. |
| Thu Oct 8 | 6:47 a.m. | 7:17 a.m. | 6:42 p.m. | 7:12 p.m. |
| Fri Oct 9 | 6:48 a.m. | 7:18 a.m. | 6:40 p.m. | 7:10 p.m. |
| Sat Oct 10 | 6:49 a.m. | 7:19 a.m. | 6:38 p.m. | 7:08 p.m. |
| Sun Oct 11 | 6:51 a.m. | 7:21 a.m. | 6:37 p.m. | 7:07 p.m. |
| Mon Oct 12 | 6:52 a.m. | 7:22 a.m. | 6:35 p.m. | 7:05 p.m. |
| Tue Oct 13 | 6:53 a.m. | 7:23 a.m. | 6:33 p.m. | 7:03 p.m. |
| Wed Oct 14 | 6:55 a.m. | 7:25 a.m. | 6:31 p.m. | 7:01 p.m. |
| Thu Oct 15 | 6:56 a.m. | 7:26 a.m. | 6:30 p.m. | 7:00 p.m. |
| Fri Oct 16 | 6:57 a.m. | 7:27 a.m. | 6:28 p.m. | 6:58 p.m. |
| Sat Oct 17 | 6:58 a.m. | 7:28 a.m. | 6:26 p.m. | 6:56 p.m. |
| Sun Oct 18 | 7:00 a.m. | 7:30 a.m. | 6:24 p.m. | 6:54 p.m. |
| Mon Oct 19 | 7:01 a.m. | 7:31 a.m. | 6:23 p.m. | 6:53 p.m. |
| Tue Oct 20 | 7:02 a.m. | 7:32 a.m. | 6:21 p.m. | 6:51 p.m. |
| Wed Oct 21 | 7:04 a.m. | 7:34 a.m. | 6:19 p.m. | 6:49 p.m. |
| Thu Oct 22 | 7:05 a.m. | 7:35 a.m. | 6:18 p.m. | 6:48 p.m. |
| Fri Oct 23 | 7:06 a.m. | 7:36 a.m. | 6:16 p.m. | 6:46 p.m. |
| Sat Oct 24 | 7:08 a.m. | 7:38 a.m. | 6:15 p.m. | 6:45 p.m. |
| Sun Oct 25 | 7:09 a.m. | 7:39 a.m. | 6:13 p.m. | 6:43 p.m. |
| Mon Oct 26 | 7:11 a.m. | 7:41 a.m. | 6:11 p.m. | 6:41 p.m. |
| Tue Oct 27 | 7:12 a.m. | 7:42 a.m. | 6:10 p.m. | 6:40 p.m. |
| Wed Oct 28 | 7:13 a.m. | 7:43 a.m. | 6:08 p.m. | 6:38 p.m. |
| Thu Oct 29 | 7:15 a.m. | 7:45 a.m. | 6:07 p.m. | 6:37 p.m. |
| Fri Oct 30 | 7:16 a.m. | 7:46 a.m. | 6:05 p.m. | 6:35 p.m. |
| Sat Oct 31 | 7:17 a.m. | 7:47 a.m. | 6:04 p.m. | 6:34 p.m. |
November 2026
| Date | Legal from | Sunrise | Sunset | Legal until |
|---|---|---|---|---|
| Sun Nov 1 | 6:19 a.m. | 6:49 a.m. | 5:03 p.m. | 5:33 p.m. |
| Mon Nov 2 | 6:20 a.m. | 6:50 a.m. | 5:01 p.m. | 5:31 p.m. |
| Tue Nov 3 | 6:22 a.m. | 6:52 a.m. | 5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
| Wed Nov 4 | 6:23 a.m. | 6:53 a.m. | 4:58 p.m. | 5:28 p.m. |
| Thu Nov 5 | 6:24 a.m. | 6:54 a.m. | 4:57 p.m. | 5:27 p.m. |
| Fri Nov 6 | 6:26 a.m. | 6:56 a.m. | 4:56 p.m. | 5:26 p.m. |
| Sat Nov 7 | 6:27 a.m. | 6:57 a.m. | 4:55 p.m. | 5:25 p.m. |
| Sun Nov 8 | 6:29 a.m. | 6:59 a.m. | 4:53 p.m. | 5:23 p.m. |
| Mon Nov 9 | 6:30 a.m. | 7:00 a.m. | 4:52 p.m. | 5:22 p.m. |
| Tue Nov 10 | 6:31 a.m. | 7:01 a.m. | 4:51 p.m. | 5:21 p.m. |
| Wed Nov 11 | 6:33 a.m. | 7:03 a.m. | 4:50 p.m. | 5:20 p.m. |
| Thu Nov 12 | 6:34 a.m. | 7:04 a.m. | 4:49 p.m. | 5:19 p.m. |
| Fri Nov 13 | 6:36 a.m. | 7:06 a.m. | 4:48 p.m. | 5:18 p.m. |
| Sat Nov 14 | 6:37 a.m. | 7:07 a.m. | 4:47 p.m. | 5:17 p.m. |
| Sun Nov 15 | 6:38 a.m. | 7:08 a.m. | 4:45 p.m. | 5:15 p.m. |
| Mon Nov 16 | 6:40 a.m. | 7:10 a.m. | 4:44 p.m. | 5:14 p.m. |
| Tue Nov 17 | 6:41 a.m. | 7:11 a.m. | 4:44 p.m. | 5:14 p.m. |
| Wed Nov 18 | 6:42 a.m. | 7:12 a.m. | 4:43 p.m. | 5:13 p.m. |
| Thu Nov 19 | 6:44 a.m. | 7:14 a.m. | 4:42 p.m. | 5:12 p.m. |
| Fri Nov 20 | 6:45 a.m. | 7:15 a.m. | 4:41 p.m. | 5:11 p.m. |
| Sat Nov 21 | 6:47 a.m. | 7:17 a.m. | 4:40 p.m. | 5:10 p.m. |
| Sun Nov 22 | 6:48 a.m. | 7:18 a.m. | 4:39 p.m. | 5:09 p.m. |
| Mon Nov 23 | 6:49 a.m. | 7:19 a.m. | 4:38 p.m. | 5:08 p.m. |
| Tue Nov 24 | 6:50 a.m. | 7:20 a.m. | 4:38 p.m. | 5:08 p.m. |
| Wed Nov 25 | 6:52 a.m. | 7:22 a.m. | 4:37 p.m. | 5:07 p.m. |
| Thu Nov 26 | 6:53 a.m. | 7:23 a.m. | 4:36 p.m. | 5:06 p.m. |
| Fri Nov 27 | 6:54 a.m. | 7:24 a.m. | 4:36 p.m. | 5:06 p.m. |
| Sat Nov 28 | 6:55 a.m. | 7:25 a.m. | 4:35 p.m. | 5:05 p.m. |
| Sun Nov 29 | 6:57 a.m. | 7:27 a.m. | 4:35 p.m. | 5:05 p.m. |
| Mon Nov 30 | 6:58 a.m. | 7:28 a.m. | 4:34 p.m. | 5:04 p.m. |
December 2026
| Date | Legal from | Sunrise | Sunset | Legal until |
|---|---|---|---|---|
| Tue Dec 1 | 6:59 a.m. | 7:29 a.m. | 4:34 p.m. | 5:04 p.m. |
| Wed Dec 2 | 7:00 a.m. | 7:30 a.m. | 4:33 p.m. | 5:03 p.m. |
| Thu Dec 3 | 7:01 a.m. | 7:31 a.m. | 4:33 p.m. | 5:03 p.m. |
| Fri Dec 4 | 7:02 a.m. | 7:32 a.m. | 4:33 p.m. | 5:03 p.m. |
| Sat Dec 5 | 7:03 a.m. | 7:33 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Sun Dec 6 | 7:04 a.m. | 7:34 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Mon Dec 7 | 7:05 a.m. | 7:35 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Tue Dec 8 | 7:06 a.m. | 7:36 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Wed Dec 9 | 7:07 a.m. | 7:37 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Thu Dec 10 | 7:08 a.m. | 7:38 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Fri Dec 11 | 7:09 a.m. | 7:39 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Sat Dec 12 | 7:10 a.m. | 7:40 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Sun Dec 13 | 7:11 a.m. | 7:41 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Mon Dec 14 | 7:12 a.m. | 7:42 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Tue Dec 15 | 7:12 a.m. | 7:42 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Wed Dec 16 | 7:13 a.m. | 7:43 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Thu Dec 17 | 7:14 a.m. | 7:44 a.m. | 4:32 p.m. | 5:02 p.m. |
| Fri Dec 18 | 7:14 a.m. | 7:44 a.m. | 4:33 p.m. | 5:03 p.m. |
| Sat Dec 19 | 7:15 a.m. | 7:45 a.m. | 4:33 p.m. | 5:03 p.m. |
| Sun Dec 20 | 7:16 a.m. | 7:46 a.m. | 4:33 p.m. | 5:03 p.m. |
| Mon Dec 21 | 7:16 a.m. | 7:46 a.m. | 4:34 p.m. | 5:04 p.m. |
| Tue Dec 22 | 7:17 a.m. | 7:47 a.m. | 4:34 p.m. | 5:04 p.m. |
| Wed Dec 23 | 7:17 a.m. | 7:47 a.m. | 4:35 p.m. | 5:05 p.m. |
| Thu Dec 24 | 7:18 a.m. | 7:48 a.m. | 4:35 p.m. | 5:05 p.m. |
| Fri Dec 25 | 7:18 a.m. | 7:48 a.m. | 4:36 p.m. | 5:06 p.m. |
| Sat Dec 26 | 7:18 a.m. | 7:48 a.m. | 4:36 p.m. | 5:06 p.m. |
| Sun Dec 27 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:37 p.m. | 5:07 p.m. |
| Mon Dec 28 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:38 p.m. | 5:08 p.m. |
| Tue Dec 29 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:38 p.m. | 5:08 p.m. |
| Wed Dec 30 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:39 p.m. | 5:09 p.m. |
| Thu Dec 31 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:40 p.m. | 5:10 p.m. |
January 2027
| Date | Legal from | Sunrise | Sunset | Legal until |
|---|---|---|---|---|
| Fri Jan 1 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:41 p.m. | 5:11 p.m. |
| Sat Jan 2 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:41 p.m. | 5:11 p.m. |
| Sun Jan 3 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Jan 4 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:43 p.m. | 5:13 p.m. |
| Tue Jan 5 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:44 p.m. | 5:14 p.m. |
| Wed Jan 6 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:45 p.m. | 5:15 p.m. |
| Thu Jan 7 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:46 p.m. | 5:16 p.m. |
| Fri Jan 8 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:47 p.m. | 5:17 p.m. |
| Sat Jan 9 | 7:19 a.m. | 7:49 a.m. | 4:48 p.m. | 5:18 p.m. |
| Sun Jan 10 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Jan 11 | 7:18 a.m. | 7:48 a.m. | 4:51 p.m. | 5:21 p.m. |
| Tue Jan 12 | 7:18 a.m. | 7:48 a.m. | 4:52 p.m. | 5:22 p.m. |
| Wed Jan 13 | 7:17 a.m. | 7:47 a.m. | 4:53 p.m. | 5:23 p.m. |
| Thu Jan 14 | 7:17 a.m. | 7:47 a.m. | 4:54 p.m. | 5:24 p.m. |
| Fri Jan 15 | 7:16 a.m. | 7:46 a.m. | 4:55 p.m. | 5:25 p.m. |
| Sat Jan 16 | 7:16 a.m. | 7:46 a.m. | 4:56 p.m. | 5:26 p.m. |
| Sun Jan 17 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Jan 18 | 7:15 a.m. | 7:45 a.m. | 4:59 p.m. | 5:29 p.m. |
| Tue Jan 19 | 7:14 a.m. | 7:44 a.m. | 5:00 p.m. | 5:30 p.m. |
| Wed Jan 20 | 7:13 a.m. | 7:43 a.m. | 5:02 p.m. | 5:32 p.m. |
| Thu Jan 21 | 7:12 a.m. | 7:42 a.m. | 5:03 p.m. | 5:33 p.m. |
| Fri Jan 22 | 7:12 a.m. | 7:42 a.m. | 5:04 p.m. | 5:34 p.m. |
| Sat Jan 23 | 7:11 a.m. | 7:41 a.m. | 5:06 p.m. | 5:36 p.m. |
| Sun Jan 24 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Jan 25 | 7:09 a.m. | 7:39 a.m. | 5:08 p.m. | 5:38 p.m. |
| Tue Jan 26 | 7:08 a.m. | 7:38 a.m. | 5:10 p.m. | 5:40 p.m. |
| Wed Jan 27 | 7:07 a.m. | 7:37 a.m. | 5:11 p.m. | 5:41 p.m. |
| Thu Jan 28 | 7:06 a.m. | 7:36 a.m. | 5:13 p.m. | 5:43 p.m. |
| Fri Jan 29 | 7:05 a.m. | 7:35 a.m. | 5:14 p.m. | 5:44 p.m. |
| Sat Jan 30 | 7:04 a.m. | 7:34 a.m. | 5:15 p.m. | 5:45 p.m. |
| Sun Jan 31 | No hunting on Sundays from January to September | |||
February 2027
| Date | Legal from | Sunrise | Sunset | Legal until |
|---|---|---|---|---|
| Mon Feb 1 | 7:02 a.m. | 7:32 a.m. | 5:18 p.m. | 5:48 p.m. |
| Tue Feb 2 | 7:01 a.m. | 7:31 a.m. | 5:20 p.m. | 5:50 p.m. |
| Wed Feb 3 | 7:00 a.m. | 7:30 a.m. | 5:21 p.m. | 5:51 p.m. |
| Thu Feb 4 | 6:59 a.m. | 7:29 a.m. | 5:23 p.m. | 5:53 p.m. |
| Fri Feb 5 | 6:58 a.m. | 7:28 a.m. | 5:24 p.m. | 5:54 p.m. |
| Sat Feb 6 | 6:56 a.m. | 7:26 a.m. | 5:25 p.m. | 5:55 p.m. |
| Sun Feb 7 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Feb 8 | 6:54 a.m. | 7:24 a.m. | 5:28 p.m. | 5:58 p.m. |
| Tue Feb 9 | 6:53 a.m. | 7:23 a.m. | 5:30 p.m. | 6:00 p.m. |
| Wed Feb 10 | 6:51 a.m. | 7:21 a.m. | 5:31 p.m. | 6:01 p.m. |
| Thu Feb 11 | 6:50 a.m. | 7:20 a.m. | 5:33 p.m. | 6:03 p.m. |
| Fri Feb 12 | 6:48 a.m. | 7:18 a.m. | 5:34 p.m. | 6:04 p.m. |
| Sat Feb 13 | 6:47 a.m. | 7:17 a.m. | 5:36 p.m. | 6:06 p.m. |
| Sun Feb 14 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Feb 15 | 6:44 a.m. | 7:14 a.m. | 5:38 p.m. | 6:08 p.m. |
| Tue Feb 16 | 6:43 a.m. | 7:13 a.m. | 5:40 p.m. | 6:10 p.m. |
| Wed Feb 17 | 6:41 a.m. | 7:11 a.m. | 5:41 p.m. | 6:11 p.m. |
| Thu Feb 18 | 6:40 a.m. | 7:10 a.m. | 5:43 p.m. | 6:13 p.m. |
| Fri Feb 19 | 6:38 a.m. | 7:08 a.m. | 5:44 p.m. | 6:14 p.m. |
| Sat Feb 20 | 6:37 a.m. | 7:07 a.m. | 5:46 p.m. | 6:16 p.m. |
| Sun Feb 21 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Feb 22 | 6:33 a.m. | 7:03 a.m. | 5:48 p.m. | 6:18 p.m. |
| Tue Feb 23 | 6:32 a.m. | 7:02 a.m. | 5:50 p.m. | 6:20 p.m. |
| Wed Feb 24 | 6:30 a.m. | 7:00 a.m. | 5:51 p.m. | 6:21 p.m. |
| Thu Feb 25 | 6:29 a.m. | 6:59 a.m. | 5:53 p.m. | 6:23 p.m. |
| Fri Feb 26 | 6:27 a.m. | 6:57 a.m. | 5:54 p.m. | 6:24 p.m. |
| Sat Feb 27 | 6:25 a.m. | 6:55 a.m. | 5:55 p.m. | 6:25 p.m. |
| Sun Feb 28 | No hunting on Sundays from January to September | |||
March 2027
| Date | Legal from | Sunrise | Sunset | Legal until |
|---|---|---|---|---|
| Mon Mar 1 | 6:22 a.m. | 6:52 a.m. | 5:58 p.m. | 6:28 p.m. |
| Tue Mar 2 | 6:20 a.m. | 6:50 a.m. | 6:00 p.m. | 6:30 p.m. |
| Wed Mar 3 | 6:18 a.m. | 6:48 a.m. | 6:01 p.m. | 6:31 p.m. |
| Thu Mar 4 | 6:17 a.m. | 6:47 a.m. | 6:02 p.m. | 6:32 p.m. |
| Fri Mar 5 | 6:15 a.m. | 6:45 a.m. | 6:04 p.m. | 6:34 p.m. |
| Sat Mar 6 | 6:13 a.m. | 6:43 a.m. | 6:05 p.m. | 6:35 p.m. |
| Sun Mar 7 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Mar 8 | 6:09 a.m. | 6:39 a.m. | 6:08 p.m. | 6:38 p.m. |
| Tue Mar 9 | 6:08 a.m. | 6:38 a.m. | 6:09 p.m. | 6:39 p.m. |
| Wed Mar 10 | 6:06 a.m. | 6:36 a.m. | 6:10 p.m. | 6:40 p.m. |
| Thu Mar 11 | 6:04 a.m. | 6:34 a.m. | 6:12 p.m. | 6:42 p.m. |
| Fri Mar 12 | 6:02 a.m. | 6:32 a.m. | 6:13 p.m. | 6:43 p.m. |
| Sat Mar 13 | 6:00 a.m. | 6:30 a.m. | 6:14 p.m. | 6:44 p.m. |
| Sun Mar 14 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Mar 15 | 6:57 a.m. | 7:27 a.m. | 7:17 p.m. | 7:47 p.m. |
| Tue Mar 16 | 6:55 a.m. | 7:25 a.m. | 7:18 p.m. | 7:48 p.m. |
| Wed Mar 17 | 6:53 a.m. | 7:23 a.m. | 7:19 p.m. | 7:49 p.m. |
| Thu Mar 18 | 6:51 a.m. | 7:21 a.m. | 7:21 p.m. | 7:51 p.m. |
| Fri Mar 19 | 6:49 a.m. | 7:19 a.m. | 7:22 p.m. | 7:52 p.m. |
| Sat Mar 20 | 6:47 a.m. | 7:17 a.m. | 7:23 p.m. | 7:53 p.m. |
| Sun Mar 21 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Mar 22 | 6:44 a.m. | 7:14 a.m. | 7:26 p.m. | 7:56 p.m. |
| Tue Mar 23 | 6:42 a.m. | 7:12 a.m. | 7:27 p.m. | 7:57 p.m. |
| Wed Mar 24 | 6:40 a.m. | 7:10 a.m. | 7:28 p.m. | 7:58 p.m. |
| Thu Mar 25 | 6:38 a.m. | 7:08 a.m. | 7:29 p.m. | 7:59 p.m. |
| Fri Mar 26 | 6:36 a.m. | 7:06 a.m. | 7:31 p.m. | 8:01 p.m. |
| Sat Mar 27 | 6:34 a.m. | 7:04 a.m. | 7:32 p.m. | 8:02 p.m. |
| Sun Mar 28 | No hunting on Sundays from January to September | |||
| Mon Mar 29 | 6:30 a.m. | 7:00 a.m. | 7:34 p.m. | 8:04 p.m. |
| Tue Mar 30 | 6:29 a.m. | 6:59 a.m. | 7:36 p.m. | 8:06 p.m. |
| Wed Mar 31 | 6:27 a.m. | 6:57 a.m. | 7:37 p.m. | 8:07 p.m. |
Migratory birds follow the federal rules: see the federal summary for Nova Scotia for their hours.
More about hunting around Musquodoboit Harbour: deer zones, seasons and protected areas near Musquodoboit Harbour.
Hunting hours follow the Nova Scotia Hunting and Furharvesting Summary of Regulations 2026–27 and, for migratory birds, the federal summary for Nova Scotia, as transcribed by Huntable. This page is a summary, not legal advice or a licence. It leaves out antlerless draw results, special hunts and in-season changes: ministerial orders can close areas or seasons at any time, so check novascotia.ca/natr/hunt before you go. Huntable is not affiliated with the Government of Nova Scotia. Spot a mistake? Tell us.