Huntable

Nova Scotia Hunting hours Kentville

Legal hunting hours in Kentville, NS (2026–27)

Coming soon to Huntable. Nova Scotia is the next province in the app. These pages are here now so you can plan the season; join the Nova Scotia list to hear when it’s ready.

Legal hunting hours in Kentville for the 2026–27 season: from half an hour before sunrise to half an hour after sunset, worked out for Kentville’s location, in Atlantic time (daylight time ends November 1).

The rule: no hunting, and no firing a gun, crossbow or bow, from half an hour after sunset until half an hour before sunrise. Sunrise and sunset here are for a flat horizon at Kentville; in a valley or on a hill they can be minutes off. Huntable works them out for the exact spot you’re standing on.

Sunday hunting is allowed from October 1 to December 31 for every species except moose. The rest of the year, hunting on a Sunday is prohibited, and so is carrying a firearm or bow in wildlife habitat that day. Closed Sundays are marked below.

September 2026
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Tue Sep 16:08 a.m.6:38 a.m.7:57 p.m.8:27 p.m.
Wed Sep 26:09 a.m.6:39 a.m.7:56 p.m.8:26 p.m.
Thu Sep 36:11 a.m.6:41 a.m.7:54 p.m.8:24 p.m.
Fri Sep 46:12 a.m.6:42 a.m.7:52 p.m.8:22 p.m.
Sat Sep 56:13 a.m.6:43 a.m.7:50 p.m.8:20 p.m.
Sun Sep 6No hunting on Sundays from January to September
Mon Sep 76:15 a.m.6:45 a.m.7:46 p.m.8:16 p.m.
Tue Sep 86:16 a.m.6:46 a.m.7:44 p.m.8:14 p.m.
Wed Sep 96:18 a.m.6:48 a.m.7:42 p.m.8:12 p.m.
Thu Sep 106:19 a.m.6:49 a.m.7:41 p.m.8:11 p.m.
Fri Sep 116:20 a.m.6:50 a.m.7:39 p.m.8:09 p.m.
Sat Sep 126:21 a.m.6:51 a.m.7:37 p.m.8:07 p.m.
Sun Sep 13No hunting on Sundays from January to September
Mon Sep 146:23 a.m.6:53 a.m.7:33 p.m.8:03 p.m.
Tue Sep 156:25 a.m.6:55 a.m.7:31 p.m.8:01 p.m.
Wed Sep 166:26 a.m.6:56 a.m.7:29 p.m.7:59 p.m.
Thu Sep 176:27 a.m.6:57 a.m.7:27 p.m.7:57 p.m.
Fri Sep 186:28 a.m.6:58 a.m.7:25 p.m.7:55 p.m.
Sat Sep 196:29 a.m.6:59 a.m.7:23 p.m.7:53 p.m.
Sun Sep 20No hunting on Sundays from January to September
Mon Sep 216:32 a.m.7:02 a.m.7:19 p.m.7:49 p.m.
Tue Sep 226:33 a.m.7:03 a.m.7:17 p.m.7:47 p.m.
Wed Sep 236:34 a.m.7:04 a.m.7:16 p.m.7:46 p.m.
Thu Sep 246:35 a.m.7:05 a.m.7:14 p.m.7:44 p.m.
Fri Sep 256:37 a.m.7:07 a.m.7:12 p.m.7:42 p.m.
Sat Sep 266:38 a.m.7:08 a.m.7:10 p.m.7:40 p.m.
Sun Sep 27No hunting on Sundays from January to September
Mon Sep 286:40 a.m.7:10 a.m.7:06 p.m.7:36 p.m.
Tue Sep 296:41 a.m.7:11 a.m.7:04 p.m.7:34 p.m.
Wed Sep 306:43 a.m.7:13 a.m.7:02 p.m.7:32 p.m.
October 2026
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Thu Oct 16:44 a.m.7:14 a.m.7:00 p.m.7:30 p.m.
Fri Oct 26:45 a.m.7:15 a.m.6:58 p.m.7:28 p.m.
Sat Oct 36:46 a.m.7:16 a.m.6:56 p.m.7:26 p.m.
Sun Oct 46:47 a.m.7:17 a.m.6:55 p.m.7:25 p.m.
Mon Oct 56:49 a.m.7:19 a.m.6:53 p.m.7:23 p.m.
Tue Oct 66:50 a.m.7:20 a.m.6:51 p.m.7:21 p.m.
Wed Oct 76:51 a.m.7:21 a.m.6:49 p.m.7:19 p.m.
Thu Oct 86:53 a.m.7:23 a.m.6:47 p.m.7:17 p.m.
Fri Oct 96:54 a.m.7:24 a.m.6:45 p.m.7:15 p.m.
Sat Oct 106:55 a.m.7:25 a.m.6:43 p.m.7:13 p.m.
Sun Oct 116:56 a.m.7:26 a.m.6:42 p.m.7:12 p.m.
Mon Oct 126:58 a.m.7:28 a.m.6:40 p.m.7:10 p.m.
Tue Oct 136:59 a.m.7:29 a.m.6:38 p.m.7:08 p.m.
Wed Oct 147:00 a.m.7:30 a.m.6:36 p.m.7:06 p.m.
Thu Oct 157:02 a.m.7:32 a.m.6:35 p.m.7:05 p.m.
Fri Oct 167:03 a.m.7:33 a.m.6:33 p.m.7:03 p.m.
Sat Oct 177:04 a.m.7:34 a.m.6:31 p.m.7:01 p.m.
Sun Oct 187:06 a.m.7:36 a.m.6:29 p.m.6:59 p.m.
Mon Oct 197:07 a.m.7:37 a.m.6:28 p.m.6:58 p.m.
Tue Oct 207:08 a.m.7:38 a.m.6:26 p.m.6:56 p.m.
Wed Oct 217:10 a.m.7:40 a.m.6:24 p.m.6:54 p.m.
Thu Oct 227:11 a.m.7:41 a.m.6:23 p.m.6:53 p.m.
Fri Oct 237:12 a.m.7:42 a.m.6:21 p.m.6:51 p.m.
Sat Oct 247:14 a.m.7:44 a.m.6:19 p.m.6:49 p.m.
Sun Oct 257:15 a.m.7:45 a.m.6:18 p.m.6:48 p.m.
Mon Oct 267:16 a.m.7:46 a.m.6:16 p.m.6:46 p.m.
Tue Oct 277:18 a.m.7:48 a.m.6:15 p.m.6:45 p.m.
Wed Oct 287:19 a.m.7:49 a.m.6:13 p.m.6:43 p.m.
Thu Oct 297:21 a.m.7:51 a.m.6:12 p.m.6:42 p.m.
Fri Oct 307:22 a.m.7:52 a.m.6:10 p.m.6:40 p.m.
Sat Oct 317:23 a.m.7:53 a.m.6:09 p.m.6:39 p.m.
November 2026
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Sun Nov 16:25 a.m.6:55 a.m.5:07 p.m.5:37 p.m.
Mon Nov 26:26 a.m.6:56 a.m.5:06 p.m.5:36 p.m.
Tue Nov 36:28 a.m.6:58 a.m.5:05 p.m.5:35 p.m.
Wed Nov 46:29 a.m.6:59 a.m.5:03 p.m.5:33 p.m.
Thu Nov 56:30 a.m.7:00 a.m.5:02 p.m.5:32 p.m.
Fri Nov 66:32 a.m.7:02 a.m.5:01 p.m.5:31 p.m.
Sat Nov 76:33 a.m.7:03 a.m.4:59 p.m.5:29 p.m.
Sun Nov 86:35 a.m.7:05 a.m.4:58 p.m.5:28 p.m.
Mon Nov 96:36 a.m.7:06 a.m.4:57 p.m.5:27 p.m.
Tue Nov 106:38 a.m.7:08 a.m.4:56 p.m.5:26 p.m.
Wed Nov 116:39 a.m.7:09 a.m.4:54 p.m.5:24 p.m.
Thu Nov 126:40 a.m.7:10 a.m.4:53 p.m.5:23 p.m.
Fri Nov 136:42 a.m.7:12 a.m.4:52 p.m.5:22 p.m.
Sat Nov 146:43 a.m.7:13 a.m.4:51 p.m.5:21 p.m.
Sun Nov 156:45 a.m.7:15 a.m.4:50 p.m.5:20 p.m.
Mon Nov 166:46 a.m.7:16 a.m.4:49 p.m.5:19 p.m.
Tue Nov 176:47 a.m.7:17 a.m.4:48 p.m.5:18 p.m.
Wed Nov 186:49 a.m.7:19 a.m.4:47 p.m.5:17 p.m.
Thu Nov 196:50 a.m.7:20 a.m.4:46 p.m.5:16 p.m.
Fri Nov 206:51 a.m.7:21 a.m.4:45 p.m.5:15 p.m.
Sat Nov 216:53 a.m.7:23 a.m.4:45 p.m.5:15 p.m.
Sun Nov 226:54 a.m.7:24 a.m.4:44 p.m.5:14 p.m.
Mon Nov 236:55 a.m.7:25 a.m.4:43 p.m.5:13 p.m.
Tue Nov 246:57 a.m.7:27 a.m.4:42 p.m.5:12 p.m.
Wed Nov 256:58 a.m.7:28 a.m.4:42 p.m.5:12 p.m.
Thu Nov 266:59 a.m.7:29 a.m.4:41 p.m.5:11 p.m.
Fri Nov 277:00 a.m.7:30 a.m.4:40 p.m.5:10 p.m.
Sat Nov 287:02 a.m.7:32 a.m.4:40 p.m.5:10 p.m.
Sun Nov 297:03 a.m.7:33 a.m.4:39 p.m.5:09 p.m.
Mon Nov 307:04 a.m.7:34 a.m.4:39 p.m.5:09 p.m.
December 2026
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Tue Dec 17:05 a.m.7:35 a.m.4:38 p.m.5:08 p.m.
Wed Dec 27:06 a.m.7:36 a.m.4:38 p.m.5:08 p.m.
Thu Dec 37:08 a.m.7:38 a.m.4:37 p.m.5:07 p.m.
Fri Dec 47:09 a.m.7:39 a.m.4:37 p.m.5:07 p.m.
Sat Dec 57:10 a.m.7:40 a.m.4:37 p.m.5:07 p.m.
Sun Dec 67:11 a.m.7:41 a.m.4:37 p.m.5:07 p.m.
Mon Dec 77:12 a.m.7:42 a.m.4:36 p.m.5:06 p.m.
Tue Dec 87:13 a.m.7:43 a.m.4:36 p.m.5:06 p.m.
Wed Dec 97:14 a.m.7:44 a.m.4:36 p.m.5:06 p.m.
Thu Dec 107:15 a.m.7:45 a.m.4:36 p.m.5:06 p.m.
Fri Dec 117:16 a.m.7:46 a.m.4:36 p.m.5:06 p.m.
Sat Dec 127:16 a.m.7:46 a.m.4:36 p.m.5:06 p.m.
Sun Dec 137:17 a.m.7:47 a.m.4:36 p.m.5:06 p.m.
Mon Dec 147:18 a.m.7:48 a.m.4:36 p.m.5:06 p.m.
Tue Dec 157:19 a.m.7:49 a.m.4:36 p.m.5:06 p.m.
Wed Dec 167:20 a.m.7:50 a.m.4:36 p.m.5:06 p.m.
Thu Dec 177:20 a.m.7:50 a.m.4:37 p.m.5:07 p.m.
Fri Dec 187:21 a.m.7:51 a.m.4:37 p.m.5:07 p.m.
Sat Dec 197:21 a.m.7:51 a.m.4:37 p.m.5:07 p.m.
Sun Dec 207:22 a.m.7:52 a.m.4:38 p.m.5:08 p.m.
Mon Dec 217:23 a.m.7:53 a.m.4:38 p.m.5:08 p.m.
Tue Dec 227:23 a.m.7:53 a.m.4:38 p.m.5:08 p.m.
Wed Dec 237:24 a.m.7:54 a.m.4:39 p.m.5:09 p.m.
Thu Dec 247:24 a.m.7:54 a.m.4:39 p.m.5:09 p.m.
Fri Dec 257:24 a.m.7:54 a.m.4:40 p.m.5:10 p.m.
Sat Dec 267:25 a.m.7:55 a.m.4:41 p.m.5:11 p.m.
Sun Dec 277:25 a.m.7:55 a.m.4:41 p.m.5:11 p.m.
Mon Dec 287:25 a.m.7:55 a.m.4:42 p.m.5:12 p.m.
Tue Dec 297:25 a.m.7:55 a.m.4:43 p.m.5:13 p.m.
Wed Dec 307:26 a.m.7:56 a.m.4:43 p.m.5:13 p.m.
Thu Dec 317:26 a.m.7:56 a.m.4:44 p.m.5:14 p.m.
January 2027
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Fri Jan 17:26 a.m.7:56 a.m.4:45 p.m.5:15 p.m.
Sat Jan 27:26 a.m.7:56 a.m.4:46 p.m.5:16 p.m.
Sun Jan 3No hunting on Sundays from January to September
Mon Jan 47:26 a.m.7:56 a.m.4:48 p.m.5:18 p.m.
Tue Jan 57:26 a.m.7:56 a.m.4:49 p.m.5:19 p.m.
Wed Jan 67:26 a.m.7:56 a.m.4:50 p.m.5:20 p.m.
Thu Jan 77:25 a.m.7:55 a.m.4:51 p.m.5:21 p.m.
Fri Jan 87:25 a.m.7:55 a.m.4:52 p.m.5:22 p.m.
Sat Jan 97:25 a.m.7:55 a.m.4:53 p.m.5:23 p.m.
Sun Jan 10No hunting on Sundays from January to September
Mon Jan 117:24 a.m.7:54 a.m.4:55 p.m.5:25 p.m.
Tue Jan 127:24 a.m.7:54 a.m.4:56 p.m.5:26 p.m.
Wed Jan 137:24 a.m.7:54 a.m.4:57 p.m.5:27 p.m.
Thu Jan 147:23 a.m.7:53 a.m.4:58 p.m.5:28 p.m.
Fri Jan 157:23 a.m.7:53 a.m.5:00 p.m.5:30 p.m.
Sat Jan 167:22 a.m.7:52 a.m.5:01 p.m.5:31 p.m.
Sun Jan 17No hunting on Sundays from January to September
Mon Jan 187:21 a.m.7:51 a.m.5:03 p.m.5:33 p.m.
Tue Jan 197:20 a.m.7:50 a.m.5:05 p.m.5:35 p.m.
Wed Jan 207:19 a.m.7:49 a.m.5:06 p.m.5:36 p.m.
Thu Jan 217:19 a.m.7:49 a.m.5:07 p.m.5:37 p.m.
Fri Jan 227:18 a.m.7:48 a.m.5:09 p.m.5:39 p.m.
Sat Jan 237:17 a.m.7:47 a.m.5:10 p.m.5:40 p.m.
Sun Jan 24No hunting on Sundays from January to September
Mon Jan 257:15 a.m.7:45 a.m.5:13 p.m.5:43 p.m.
Tue Jan 267:15 a.m.7:45 a.m.5:14 p.m.5:44 p.m.
Wed Jan 277:14 a.m.7:44 a.m.5:16 p.m.5:46 p.m.
Thu Jan 287:13 a.m.7:43 a.m.5:17 p.m.5:47 p.m.
Fri Jan 297:12 a.m.7:42 a.m.5:19 p.m.5:49 p.m.
Sat Jan 307:11 a.m.7:41 a.m.5:20 p.m.5:50 p.m.
Sun Jan 31No hunting on Sundays from January to September
February 2027
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Mon Feb 17:08 a.m.7:38 a.m.5:23 p.m.5:53 p.m.
Tue Feb 27:07 a.m.7:37 a.m.5:24 p.m.5:54 p.m.
Wed Feb 37:06 a.m.7:36 a.m.5:26 p.m.5:56 p.m.
Thu Feb 47:05 a.m.7:35 a.m.5:27 p.m.5:57 p.m.
Fri Feb 57:04 a.m.7:34 a.m.5:29 p.m.5:59 p.m.
Sat Feb 67:02 a.m.7:32 a.m.5:30 p.m.6:00 p.m.
Sun Feb 7No hunting on Sundays from January to September
Mon Feb 87:00 a.m.7:30 a.m.5:33 p.m.6:03 p.m.
Tue Feb 96:59 a.m.7:29 a.m.5:35 p.m.6:05 p.m.
Wed Feb 106:57 a.m.7:27 a.m.5:36 p.m.6:06 p.m.
Thu Feb 116:56 a.m.7:26 a.m.5:38 p.m.6:08 p.m.
Fri Feb 126:54 a.m.7:24 a.m.5:39 p.m.6:09 p.m.
Sat Feb 136:53 a.m.7:23 a.m.5:40 p.m.6:10 p.m.
Sun Feb 14No hunting on Sundays from January to September
Mon Feb 156:50 a.m.7:20 a.m.5:43 p.m.6:13 p.m.
Tue Feb 166:49 a.m.7:19 a.m.5:45 p.m.6:15 p.m.
Wed Feb 176:47 a.m.7:17 a.m.5:46 p.m.6:16 p.m.
Thu Feb 186:46 a.m.7:16 a.m.5:48 p.m.6:18 p.m.
Fri Feb 196:44 a.m.7:14 a.m.5:49 p.m.6:19 p.m.
Sat Feb 206:42 a.m.7:12 a.m.5:51 p.m.6:21 p.m.
Sun Feb 21No hunting on Sundays from January to September
Mon Feb 226:39 a.m.7:09 a.m.5:53 p.m.6:23 p.m.
Tue Feb 236:38 a.m.7:08 a.m.5:55 p.m.6:25 p.m.
Wed Feb 246:36 a.m.7:06 a.m.5:56 p.m.6:26 p.m.
Thu Feb 256:34 a.m.7:04 a.m.5:58 p.m.6:28 p.m.
Fri Feb 266:33 a.m.7:03 a.m.5:59 p.m.6:29 p.m.
Sat Feb 276:31 a.m.7:01 a.m.6:01 p.m.6:31 p.m.
Sun Feb 28No hunting on Sundays from January to September
March 2027
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Mon Mar 16:27 a.m.6:57 a.m.6:03 p.m.6:33 p.m.
Tue Mar 26:26 a.m.6:56 a.m.6:05 p.m.6:35 p.m.
Wed Mar 36:24 a.m.6:54 a.m.6:06 p.m.6:36 p.m.
Thu Mar 46:22 a.m.6:52 a.m.6:07 p.m.6:37 p.m.
Fri Mar 56:20 a.m.6:50 a.m.6:09 p.m.6:39 p.m.
Sat Mar 66:19 a.m.6:49 a.m.6:10 p.m.6:40 p.m.
Sun Mar 7No hunting on Sundays from January to September
Mon Mar 86:15 a.m.6:45 a.m.6:13 p.m.6:43 p.m.
Tue Mar 96:13 a.m.6:43 a.m.6:14 p.m.6:44 p.m.
Wed Mar 106:11 a.m.6:41 a.m.6:15 p.m.6:45 p.m.
Thu Mar 116:10 a.m.6:40 a.m.6:17 p.m.6:47 p.m.
Fri Mar 126:08 a.m.6:38 a.m.6:18 p.m.6:48 p.m.
Sat Mar 136:06 a.m.6:36 a.m.6:19 p.m.6:49 p.m.
Sun Mar 14No hunting on Sundays from January to September
Mon Mar 157:02 a.m.7:32 a.m.7:22 p.m.7:52 p.m.
Tue Mar 167:00 a.m.7:30 a.m.7:23 p.m.7:53 p.m.
Wed Mar 176:58 a.m.7:28 a.m.7:25 p.m.7:55 p.m.
Thu Mar 186:57 a.m.7:27 a.m.7:26 p.m.7:56 p.m.
Fri Mar 196:55 a.m.7:25 a.m.7:27 p.m.7:57 p.m.
Sat Mar 206:53 a.m.7:23 a.m.7:29 p.m.7:59 p.m.
Sun Mar 21No hunting on Sundays from January to September
Mon Mar 226:49 a.m.7:19 a.m.7:31 p.m.8:01 p.m.
Tue Mar 236:47 a.m.7:17 a.m.7:32 p.m.8:02 p.m.
Wed Mar 246:45 a.m.7:15 a.m.7:34 p.m.8:04 p.m.
Thu Mar 256:43 a.m.7:13 a.m.7:35 p.m.8:05 p.m.
Fri Mar 266:41 a.m.7:11 a.m.7:36 p.m.8:06 p.m.
Sat Mar 276:40 a.m.7:10 a.m.7:37 p.m.8:07 p.m.
Sun Mar 28No hunting on Sundays from January to September
Mon Mar 296:36 a.m.7:06 a.m.7:40 p.m.8:10 p.m.
Tue Mar 306:34 a.m.7:04 a.m.7:41 p.m.8:11 p.m.
Wed Mar 316:32 a.m.7:02 a.m.7:42 p.m.8:12 p.m.

Migratory birds follow the federal rules: see the federal summary for Nova Scotia for their hours.

More about hunting around Kentville: deer zones, seasons and protected areas near Kentville.

Hunting hours follow the Nova Scotia Hunting and Furharvesting Summary of Regulations 2026–27 and, for migratory birds, the federal summary for Nova Scotia, as transcribed by Huntable. This page is a summary, not legal advice or a licence. It leaves out antlerless draw results, special hunts and in-season changes: ministerial orders can close areas or seasons at any time, so check novascotia.ca/natr/hunt before you go. Huntable is not affiliated with the Government of Nova Scotia. Spot a mistake? Tell us.