Huntable

Hunting hours Burns Lake

Legal hunting hours in Burns Lake, BC (2026–27)

Legal hunting hours in Burns Lake for the 2026–27 hunting year: from one hour before sunrise to one hour after sunset, worked out for Burns Lake’s location. Times are local clock time, with BC’s permanent time from November 2026.

The rule (synopsis p. 11): it’s unlawful to hunt game, except migratory game birds, from one hour after sunset to one hour before sunrise. Sunrise and sunset here are for a flat horizon at Burns Lake; in a valley or on a ridge they can be minutes off, and you’re responsible for judging them in the field. Huntable works them out for the exact spot you’re standing on.

August 2026
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Sat Aug 14:33 a.m.5:33 a.m.9:25 p.m.10:25 p.m.
Sun Aug 24:35 a.m.5:35 a.m.9:23 p.m.10:23 p.m.
Mon Aug 34:37 a.m.5:37 a.m.9:21 p.m.10:21 p.m.
Tue Aug 44:39 a.m.5:39 a.m.9:19 p.m.10:19 p.m.
Wed Aug 54:40 a.m.5:40 a.m.9:17 p.m.10:17 p.m.
Thu Aug 64:42 a.m.5:42 a.m.9:15 p.m.10:15 p.m.
Fri Aug 74:44 a.m.5:44 a.m.9:13 p.m.10:13 p.m.
Sat Aug 84:46 a.m.5:46 a.m.9:11 p.m.10:11 p.m.
Sun Aug 94:47 a.m.5:47 a.m.9:09 p.m.10:09 p.m.
Mon Aug 104:49 a.m.5:49 a.m.9:07 p.m.10:07 p.m.
Tue Aug 114:51 a.m.5:51 a.m.9:05 p.m.10:05 p.m.
Wed Aug 124:53 a.m.5:53 a.m.9:03 p.m.10:03 p.m.
Thu Aug 134:55 a.m.5:55 a.m.9:01 p.m.10:01 p.m.
Fri Aug 144:56 a.m.5:56 a.m.8:59 p.m.9:59 p.m.
Sat Aug 154:58 a.m.5:58 a.m.8:57 p.m.9:57 p.m.
Sun Aug 165:00 a.m.6:00 a.m.8:54 p.m.9:54 p.m.
Mon Aug 175:02 a.m.6:02 a.m.8:52 p.m.9:52 p.m.
Tue Aug 185:04 a.m.6:04 a.m.8:50 p.m.9:50 p.m.
Wed Aug 195:05 a.m.6:05 a.m.8:48 p.m.9:48 p.m.
Thu Aug 205:07 a.m.6:07 a.m.8:46 p.m.9:46 p.m.
Fri Aug 215:09 a.m.6:09 a.m.8:43 p.m.9:43 p.m.
Sat Aug 225:11 a.m.6:11 a.m.8:41 p.m.9:41 p.m.
Sun Aug 235:13 a.m.6:13 a.m.8:39 p.m.9:39 p.m.
Mon Aug 245:14 a.m.6:14 a.m.8:36 p.m.9:36 p.m.
Tue Aug 255:16 a.m.6:16 a.m.8:34 p.m.9:34 p.m.
Wed Aug 265:18 a.m.6:18 a.m.8:32 p.m.9:32 p.m.
Thu Aug 275:20 a.m.6:20 a.m.8:29 p.m.9:29 p.m.
Fri Aug 285:22 a.m.6:22 a.m.8:27 p.m.9:27 p.m.
Sat Aug 295:23 a.m.6:23 a.m.8:24 p.m.9:24 p.m.
Sun Aug 305:25 a.m.6:25 a.m.8:22 p.m.9:22 p.m.
Mon Aug 315:27 a.m.6:27 a.m.8:20 p.m.9:20 p.m.
September 2026
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Tue Sep 15:29 a.m.6:29 a.m.8:17 p.m.9:17 p.m.
Wed Sep 25:30 a.m.6:30 a.m.8:15 p.m.9:15 p.m.
Thu Sep 35:32 a.m.6:32 a.m.8:12 p.m.9:12 p.m.
Fri Sep 45:34 a.m.6:34 a.m.8:10 p.m.9:10 p.m.
Sat Sep 55:36 a.m.6:36 a.m.8:07 p.m.9:07 p.m.
Sun Sep 65:38 a.m.6:38 a.m.8:05 p.m.9:05 p.m.
Mon Sep 75:39 a.m.6:39 a.m.8:02 p.m.9:02 p.m.
Tue Sep 85:41 a.m.6:41 a.m.8:00 p.m.9:00 p.m.
Wed Sep 95:43 a.m.6:43 a.m.7:57 p.m.8:57 p.m.
Thu Sep 105:45 a.m.6:45 a.m.7:55 p.m.8:55 p.m.
Fri Sep 115:46 a.m.6:46 a.m.7:52 p.m.8:52 p.m.
Sat Sep 125:48 a.m.6:48 a.m.7:50 p.m.8:50 p.m.
Sun Sep 135:50 a.m.6:50 a.m.7:47 p.m.8:47 p.m.
Mon Sep 145:52 a.m.6:52 a.m.7:45 p.m.8:45 p.m.
Tue Sep 155:54 a.m.6:54 a.m.7:42 p.m.8:42 p.m.
Wed Sep 165:55 a.m.6:55 a.m.7:40 p.m.8:40 p.m.
Thu Sep 175:57 a.m.6:57 a.m.7:37 p.m.8:37 p.m.
Fri Sep 185:59 a.m.6:59 a.m.7:35 p.m.8:35 p.m.
Sat Sep 196:01 a.m.7:01 a.m.7:32 p.m.8:32 p.m.
Sun Sep 206:02 a.m.7:02 a.m.7:30 p.m.8:30 p.m.
Mon Sep 216:04 a.m.7:04 a.m.7:27 p.m.8:27 p.m.
Tue Sep 226:06 a.m.7:06 a.m.7:25 p.m.8:25 p.m.
Wed Sep 236:08 a.m.7:08 a.m.7:22 p.m.8:22 p.m.
Thu Sep 246:10 a.m.7:10 a.m.7:19 p.m.8:19 p.m.
Fri Sep 256:11 a.m.7:11 a.m.7:17 p.m.8:17 p.m.
Sat Sep 266:13 a.m.7:13 a.m.7:14 p.m.8:14 p.m.
Sun Sep 276:15 a.m.7:15 a.m.7:12 p.m.8:12 p.m.
Mon Sep 286:17 a.m.7:17 a.m.7:09 p.m.8:09 p.m.
Tue Sep 296:19 a.m.7:19 a.m.7:07 p.m.8:07 p.m.
Wed Sep 306:20 a.m.7:20 a.m.7:04 p.m.8:04 p.m.
October 2026
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Thu Oct 16:22 a.m.7:22 a.m.7:02 p.m.8:02 p.m.
Fri Oct 26:24 a.m.7:24 a.m.6:59 p.m.7:59 p.m.
Sat Oct 36:26 a.m.7:26 a.m.6:57 p.m.7:57 p.m.
Sun Oct 46:28 a.m.7:28 a.m.6:54 p.m.7:54 p.m.
Mon Oct 56:30 a.m.7:30 a.m.6:52 p.m.7:52 p.m.
Tue Oct 66:32 a.m.7:32 a.m.6:49 p.m.7:49 p.m.
Wed Oct 76:33 a.m.7:33 a.m.6:47 p.m.7:47 p.m.
Thu Oct 86:35 a.m.7:35 a.m.6:45 p.m.7:45 p.m.
Fri Oct 96:37 a.m.7:37 a.m.6:42 p.m.7:42 p.m.
Sat Oct 106:39 a.m.7:39 a.m.6:40 p.m.7:40 p.m.
Sun Oct 116:41 a.m.7:41 a.m.6:37 p.m.7:37 p.m.
Mon Oct 126:43 a.m.7:43 a.m.6:35 p.m.7:35 p.m.
Tue Oct 136:45 a.m.7:45 a.m.6:33 p.m.7:33 p.m.
Wed Oct 146:47 a.m.7:47 a.m.6:30 p.m.7:30 p.m.
Thu Oct 156:49 a.m.7:49 a.m.6:28 p.m.7:28 p.m.
Fri Oct 166:50 a.m.7:50 a.m.6:25 p.m.7:25 p.m.
Sat Oct 176:52 a.m.7:52 a.m.6:23 p.m.7:23 p.m.
Sun Oct 186:54 a.m.7:54 a.m.6:21 p.m.7:21 p.m.
Mon Oct 196:56 a.m.7:56 a.m.6:18 p.m.7:18 p.m.
Tue Oct 206:58 a.m.7:58 a.m.6:16 p.m.7:16 p.m.
Wed Oct 217:00 a.m.8:00 a.m.6:14 p.m.7:14 p.m.
Thu Oct 227:02 a.m.8:02 a.m.6:12 p.m.7:12 p.m.
Fri Oct 237:04 a.m.8:04 a.m.6:09 p.m.7:09 p.m.
Sat Oct 247:06 a.m.8:06 a.m.6:07 p.m.7:07 p.m.
Sun Oct 257:08 a.m.8:08 a.m.6:05 p.m.7:05 p.m.
Mon Oct 267:10 a.m.8:10 a.m.6:03 p.m.7:03 p.m.
Tue Oct 277:12 a.m.8:12 a.m.6:01 p.m.7:01 p.m.
Wed Oct 287:14 a.m.8:14 a.m.5:59 p.m.6:59 p.m.
Thu Oct 297:16 a.m.8:16 a.m.5:56 p.m.6:56 p.m.
Fri Oct 307:18 a.m.8:18 a.m.5:54 p.m.6:54 p.m.
Sat Oct 317:20 a.m.8:20 a.m.5:52 p.m.6:52 p.m.
November 2026
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Sun Nov 17:22 a.m.8:22 a.m.5:50 p.m.6:50 p.m.
Mon Nov 27:24 a.m.8:24 a.m.5:48 p.m.6:48 p.m.
Tue Nov 37:26 a.m.8:26 a.m.5:46 p.m.6:46 p.m.
Wed Nov 47:28 a.m.8:28 a.m.5:44 p.m.6:44 p.m.
Thu Nov 57:30 a.m.8:30 a.m.5:42 p.m.6:42 p.m.
Fri Nov 67:32 a.m.8:32 a.m.5:40 p.m.6:40 p.m.
Sat Nov 77:34 a.m.8:34 a.m.5:39 p.m.6:39 p.m.
Sun Nov 87:36 a.m.8:36 a.m.5:37 p.m.6:37 p.m.
Mon Nov 97:38 a.m.8:38 a.m.5:35 p.m.6:35 p.m.
Tue Nov 107:40 a.m.8:40 a.m.5:33 p.m.6:33 p.m.
Wed Nov 117:42 a.m.8:42 a.m.5:31 p.m.6:31 p.m.
Thu Nov 127:44 a.m.8:44 a.m.5:30 p.m.6:30 p.m.
Fri Nov 137:46 a.m.8:46 a.m.5:28 p.m.6:28 p.m.
Sat Nov 147:48 a.m.8:48 a.m.5:26 p.m.6:26 p.m.
Sun Nov 157:50 a.m.8:50 a.m.5:25 p.m.6:25 p.m.
Mon Nov 167:52 a.m.8:52 a.m.5:23 p.m.6:23 p.m.
Tue Nov 177:54 a.m.8:54 a.m.5:22 p.m.6:22 p.m.
Wed Nov 187:56 a.m.8:56 a.m.5:20 p.m.6:20 p.m.
Thu Nov 197:58 a.m.8:58 a.m.5:19 p.m.6:19 p.m.
Fri Nov 208:00 a.m.9:00 a.m.5:17 p.m.6:17 p.m.
Sat Nov 218:01 a.m.9:01 a.m.5:16 p.m.6:16 p.m.
Sun Nov 228:03 a.m.9:03 a.m.5:15 p.m.6:15 p.m.
Mon Nov 238:05 a.m.9:05 a.m.5:13 p.m.6:13 p.m.
Tue Nov 248:07 a.m.9:07 a.m.5:12 p.m.6:12 p.m.
Wed Nov 258:09 a.m.9:09 a.m.5:11 p.m.6:11 p.m.
Thu Nov 268:10 a.m.9:10 a.m.5:10 p.m.6:10 p.m.
Fri Nov 278:12 a.m.9:12 a.m.5:09 p.m.6:09 p.m.
Sat Nov 288:14 a.m.9:14 a.m.5:08 p.m.6:08 p.m.
Sun Nov 298:15 a.m.9:15 a.m.5:07 p.m.6:07 p.m.
Mon Nov 308:17 a.m.9:17 a.m.5:06 p.m.6:06 p.m.
December 2026
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Tue Dec 18:19 a.m.9:19 a.m.5:05 p.m.6:05 p.m.
Wed Dec 28:20 a.m.9:20 a.m.5:04 p.m.6:04 p.m.
Thu Dec 38:22 a.m.9:22 a.m.5:04 p.m.6:04 p.m.
Fri Dec 48:23 a.m.9:23 a.m.5:03 p.m.6:03 p.m.
Sat Dec 58:25 a.m.9:25 a.m.5:02 p.m.6:02 p.m.
Sun Dec 68:26 a.m.9:26 a.m.5:02 p.m.6:02 p.m.
Mon Dec 78:27 a.m.9:27 a.m.5:01 p.m.6:01 p.m.
Tue Dec 88:29 a.m.9:29 a.m.5:01 p.m.6:01 p.m.
Wed Dec 98:30 a.m.9:30 a.m.5:00 p.m.6:00 p.m.
Thu Dec 108:31 a.m.9:31 a.m.5:00 p.m.6:00 p.m.
Fri Dec 118:32 a.m.9:32 a.m.5:00 p.m.6:00 p.m.
Sat Dec 128:33 a.m.9:33 a.m.4:59 p.m.5:59 p.m.
Sun Dec 138:34 a.m.9:34 a.m.4:59 p.m.5:59 p.m.
Mon Dec 148:35 a.m.9:35 a.m.4:59 p.m.5:59 p.m.
Tue Dec 158:36 a.m.9:36 a.m.4:59 p.m.5:59 p.m.
Wed Dec 168:37 a.m.9:37 a.m.4:59 p.m.5:59 p.m.
Thu Dec 178:38 a.m.9:38 a.m.4:59 p.m.5:59 p.m.
Fri Dec 188:39 a.m.9:39 a.m.4:59 p.m.5:59 p.m.
Sat Dec 198:39 a.m.9:39 a.m.5:00 p.m.6:00 p.m.
Sun Dec 208:40 a.m.9:40 a.m.5:00 p.m.6:00 p.m.
Mon Dec 218:41 a.m.9:41 a.m.5:00 p.m.6:00 p.m.
Tue Dec 228:41 a.m.9:41 a.m.5:01 p.m.6:01 p.m.
Wed Dec 238:42 a.m.9:42 a.m.5:01 p.m.6:01 p.m.
Thu Dec 248:42 a.m.9:42 a.m.5:02 p.m.6:02 p.m.
Fri Dec 258:42 a.m.9:42 a.m.5:02 p.m.6:02 p.m.
Sat Dec 268:42 a.m.9:42 a.m.5:03 p.m.6:03 p.m.
Sun Dec 278:43 a.m.9:43 a.m.5:04 p.m.6:04 p.m.
Mon Dec 288:43 a.m.9:43 a.m.5:04 p.m.6:04 p.m.
Tue Dec 298:43 a.m.9:43 a.m.5:05 p.m.6:05 p.m.
Wed Dec 308:43 a.m.9:43 a.m.5:06 p.m.6:06 p.m.
Thu Dec 318:43 a.m.9:43 a.m.5:07 p.m.6:07 p.m.
January 2027
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Fri Jan 18:43 a.m.9:43 a.m.5:08 p.m.6:08 p.m.
Sat Jan 28:43 a.m.9:43 a.m.5:09 p.m.6:09 p.m.
Sun Jan 38:42 a.m.9:42 a.m.5:10 p.m.6:10 p.m.
Mon Jan 48:42 a.m.9:42 a.m.5:12 p.m.6:12 p.m.
Tue Jan 58:42 a.m.9:42 a.m.5:13 p.m.6:13 p.m.
Wed Jan 68:41 a.m.9:41 a.m.5:14 p.m.6:14 p.m.
Thu Jan 78:41 a.m.9:41 a.m.5:15 p.m.6:15 p.m.
Fri Jan 88:40 a.m.9:40 a.m.5:17 p.m.6:17 p.m.
Sat Jan 98:40 a.m.9:40 a.m.5:18 p.m.6:18 p.m.
Sun Jan 108:39 a.m.9:39 a.m.5:20 p.m.6:20 p.m.
Mon Jan 118:38 a.m.9:38 a.m.5:21 p.m.6:21 p.m.
Tue Jan 128:37 a.m.9:37 a.m.5:23 p.m.6:23 p.m.
Wed Jan 138:37 a.m.9:37 a.m.5:24 p.m.6:24 p.m.
Thu Jan 148:36 a.m.9:36 a.m.5:26 p.m.6:26 p.m.
Fri Jan 158:35 a.m.9:35 a.m.5:28 p.m.6:28 p.m.
Sat Jan 168:34 a.m.9:34 a.m.5:29 p.m.6:29 p.m.
Sun Jan 178:33 a.m.9:33 a.m.5:31 p.m.6:31 p.m.
Mon Jan 188:32 a.m.9:32 a.m.5:33 p.m.6:33 p.m.
Tue Jan 198:31 a.m.9:31 a.m.5:34 p.m.6:34 p.m.
Wed Jan 208:29 a.m.9:29 a.m.5:36 p.m.6:36 p.m.
Thu Jan 218:28 a.m.9:28 a.m.5:38 p.m.6:38 p.m.
Fri Jan 228:27 a.m.9:27 a.m.5:40 p.m.6:40 p.m.
Sat Jan 238:26 a.m.9:26 a.m.5:42 p.m.6:42 p.m.
Sun Jan 248:24 a.m.9:24 a.m.5:44 p.m.6:44 p.m.
Mon Jan 258:23 a.m.9:23 a.m.5:46 p.m.6:46 p.m.
Tue Jan 268:21 a.m.9:21 a.m.5:48 p.m.6:48 p.m.
Wed Jan 278:20 a.m.9:20 a.m.5:50 p.m.6:50 p.m.
Thu Jan 288:18 a.m.9:18 a.m.5:52 p.m.6:52 p.m.
Fri Jan 298:17 a.m.9:17 a.m.5:54 p.m.6:54 p.m.
Sat Jan 308:15 a.m.9:15 a.m.5:56 p.m.6:56 p.m.
Sun Jan 318:14 a.m.9:14 a.m.5:58 p.m.6:58 p.m.
February 2027
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Mon Feb 18:12 a.m.9:12 a.m.6:00 p.m.7:00 p.m.
Tue Feb 28:10 a.m.9:10 a.m.6:02 p.m.7:02 p.m.
Wed Feb 38:08 a.m.9:08 a.m.6:04 p.m.7:04 p.m.
Thu Feb 48:07 a.m.9:07 a.m.6:06 p.m.7:06 p.m.
Fri Feb 58:05 a.m.9:05 a.m.6:08 p.m.7:08 p.m.
Sat Feb 68:03 a.m.9:03 a.m.6:10 p.m.7:10 p.m.
Sun Feb 78:01 a.m.9:01 a.m.6:12 p.m.7:12 p.m.
Mon Feb 87:59 a.m.8:59 a.m.6:14 p.m.7:14 p.m.
Tue Feb 97:57 a.m.8:57 a.m.6:16 p.m.7:16 p.m.
Wed Feb 107:55 a.m.8:55 a.m.6:18 p.m.7:18 p.m.
Thu Feb 117:53 a.m.8:53 a.m.6:20 p.m.7:20 p.m.
Fri Feb 127:51 a.m.8:51 a.m.6:22 p.m.7:22 p.m.
Sat Feb 137:49 a.m.8:49 a.m.6:24 p.m.7:24 p.m.
Sun Feb 147:47 a.m.8:47 a.m.6:26 p.m.7:26 p.m.
Mon Feb 157:45 a.m.8:45 a.m.6:28 p.m.7:28 p.m.
Tue Feb 167:43 a.m.8:43 a.m.6:31 p.m.7:31 p.m.
Wed Feb 177:41 a.m.8:41 a.m.6:33 p.m.7:33 p.m.
Thu Feb 187:39 a.m.8:39 a.m.6:35 p.m.7:35 p.m.
Fri Feb 197:37 a.m.8:37 a.m.6:37 p.m.7:37 p.m.
Sat Feb 207:34 a.m.8:34 a.m.6:39 p.m.7:39 p.m.
Sun Feb 217:32 a.m.8:32 a.m.6:41 p.m.7:41 p.m.
Mon Feb 227:30 a.m.8:30 a.m.6:43 p.m.7:43 p.m.
Tue Feb 237:28 a.m.8:28 a.m.6:45 p.m.7:45 p.m.
Wed Feb 247:25 a.m.8:25 a.m.6:47 p.m.7:47 p.m.
Thu Feb 257:23 a.m.8:23 a.m.6:49 p.m.7:49 p.m.
Fri Feb 267:21 a.m.8:21 a.m.6:51 p.m.7:51 p.m.
Sat Feb 277:19 a.m.8:19 a.m.6:53 p.m.7:53 p.m.
Sun Feb 287:16 a.m.8:16 a.m.6:55 p.m.7:55 p.m.
March 2027
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Mon Mar 17:14 a.m.8:14 a.m.6:57 p.m.7:57 p.m.
Tue Mar 27:12 a.m.8:12 a.m.6:59 p.m.7:59 p.m.
Wed Mar 37:09 a.m.8:09 a.m.7:01 p.m.8:01 p.m.
Thu Mar 47:07 a.m.8:07 a.m.7:03 p.m.8:03 p.m.
Fri Mar 57:04 a.m.8:04 a.m.7:05 p.m.8:05 p.m.
Sat Mar 67:02 a.m.8:02 a.m.7:07 p.m.8:07 p.m.
Sun Mar 77:00 a.m.8:00 a.m.7:09 p.m.8:09 p.m.
Mon Mar 86:57 a.m.7:57 a.m.7:11 p.m.8:11 p.m.
Tue Mar 96:55 a.m.7:55 a.m.7:13 p.m.8:13 p.m.
Wed Mar 106:52 a.m.7:52 a.m.7:15 p.m.8:15 p.m.
Thu Mar 116:50 a.m.7:50 a.m.7:17 p.m.8:17 p.m.
Fri Mar 126:47 a.m.7:47 a.m.7:19 p.m.8:19 p.m.
Sat Mar 136:45 a.m.7:45 a.m.7:21 p.m.8:21 p.m.
Sun Mar 146:43 a.m.7:43 a.m.7:22 p.m.8:22 p.m.
Mon Mar 156:40 a.m.7:40 a.m.7:24 p.m.8:24 p.m.
Tue Mar 166:38 a.m.7:38 a.m.7:26 p.m.8:26 p.m.
Wed Mar 176:35 a.m.7:35 a.m.7:28 p.m.8:28 p.m.
Thu Mar 186:33 a.m.7:33 a.m.7:30 p.m.8:30 p.m.
Fri Mar 196:30 a.m.7:30 a.m.7:32 p.m.8:32 p.m.
Sat Mar 206:28 a.m.7:28 a.m.7:34 p.m.8:34 p.m.
Sun Mar 216:25 a.m.7:25 a.m.7:36 p.m.8:36 p.m.
Mon Mar 226:23 a.m.7:23 a.m.7:38 p.m.8:38 p.m.
Tue Mar 236:20 a.m.7:20 a.m.7:40 p.m.8:40 p.m.
Wed Mar 246:18 a.m.7:18 a.m.7:41 p.m.8:41 p.m.
Thu Mar 256:15 a.m.7:15 a.m.7:43 p.m.8:43 p.m.
Fri Mar 266:13 a.m.7:13 a.m.7:45 p.m.8:45 p.m.
Sat Mar 276:10 a.m.7:10 a.m.7:47 p.m.8:47 p.m.
Sun Mar 286:08 a.m.7:08 a.m.7:49 p.m.8:49 p.m.
Mon Mar 296:05 a.m.7:05 a.m.7:51 p.m.8:51 p.m.
Tue Mar 306:03 a.m.7:03 a.m.7:53 p.m.8:53 p.m.
Wed Mar 316:00 a.m.7:00 a.m.7:54 p.m.8:54 p.m.
April 2027
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Thu Apr 15:58 a.m.6:58 a.m.7:56 p.m.8:56 p.m.
Fri Apr 25:55 a.m.6:55 a.m.7:58 p.m.8:58 p.m.
Sat Apr 35:53 a.m.6:53 a.m.8:00 p.m.9:00 p.m.
Sun Apr 45:50 a.m.6:50 a.m.8:02 p.m.9:02 p.m.
Mon Apr 55:48 a.m.6:48 a.m.8:04 p.m.9:04 p.m.
Tue Apr 65:45 a.m.6:45 a.m.8:06 p.m.9:06 p.m.
Wed Apr 75:43 a.m.6:43 a.m.8:07 p.m.9:07 p.m.
Thu Apr 85:40 a.m.6:40 a.m.8:09 p.m.9:09 p.m.
Fri Apr 95:38 a.m.6:38 a.m.8:11 p.m.9:11 p.m.
Sat Apr 105:35 a.m.6:35 a.m.8:13 p.m.9:13 p.m.
Sun Apr 115:33 a.m.6:33 a.m.8:15 p.m.9:15 p.m.
Mon Apr 125:30 a.m.6:30 a.m.8:17 p.m.9:17 p.m.
Tue Apr 135:28 a.m.6:28 a.m.8:19 p.m.9:19 p.m.
Wed Apr 145:26 a.m.6:26 a.m.8:21 p.m.9:21 p.m.
Thu Apr 155:23 a.m.6:23 a.m.8:22 p.m.9:22 p.m.
Fri Apr 165:21 a.m.6:21 a.m.8:24 p.m.9:24 p.m.
Sat Apr 175:18 a.m.6:18 a.m.8:26 p.m.9:26 p.m.
Sun Apr 185:16 a.m.6:16 a.m.8:28 p.m.9:28 p.m.
Mon Apr 195:14 a.m.6:14 a.m.8:30 p.m.9:30 p.m.
Tue Apr 205:11 a.m.6:11 a.m.8:32 p.m.9:32 p.m.
Wed Apr 215:09 a.m.6:09 a.m.8:34 p.m.9:34 p.m.
Thu Apr 225:07 a.m.6:07 a.m.8:35 p.m.9:35 p.m.
Fri Apr 235:05 a.m.6:05 a.m.8:37 p.m.9:37 p.m.
Sat Apr 245:02 a.m.6:02 a.m.8:39 p.m.9:39 p.m.
Sun Apr 255:00 a.m.6:00 a.m.8:41 p.m.9:41 p.m.
Mon Apr 264:58 a.m.5:58 a.m.8:43 p.m.9:43 p.m.
Tue Apr 274:56 a.m.5:56 a.m.8:45 p.m.9:45 p.m.
Wed Apr 284:53 a.m.5:53 a.m.8:47 p.m.9:47 p.m.
Thu Apr 294:51 a.m.5:51 a.m.8:48 p.m.9:48 p.m.
Fri Apr 304:49 a.m.5:49 a.m.8:50 p.m.9:50 p.m.
May 2027
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Sat May 14:47 a.m.5:47 a.m.8:52 p.m.9:52 p.m.
Sun May 24:45 a.m.5:45 a.m.8:54 p.m.9:54 p.m.
Mon May 34:43 a.m.5:43 a.m.8:56 p.m.9:56 p.m.
Tue May 44:41 a.m.5:41 a.m.8:58 p.m.9:58 p.m.
Wed May 54:39 a.m.5:39 a.m.9:00 p.m.10:00 p.m.
Thu May 64:37 a.m.5:37 a.m.9:01 p.m.10:01 p.m.
Fri May 74:35 a.m.5:35 a.m.9:03 p.m.10:03 p.m.
Sat May 84:33 a.m.5:33 a.m.9:05 p.m.10:05 p.m.
Sun May 94:31 a.m.5:31 a.m.9:07 p.m.10:07 p.m.
Mon May 104:29 a.m.5:29 a.m.9:09 p.m.10:09 p.m.
Tue May 114:27 a.m.5:27 a.m.9:10 p.m.10:10 p.m.
Wed May 124:25 a.m.5:25 a.m.9:12 p.m.10:12 p.m.
Thu May 134:23 a.m.5:23 a.m.9:14 p.m.10:14 p.m.
Fri May 144:22 a.m.5:22 a.m.9:16 p.m.10:16 p.m.
Sat May 154:20 a.m.5:20 a.m.9:17 p.m.10:17 p.m.
Sun May 164:18 a.m.5:18 a.m.9:19 p.m.10:19 p.m.
Mon May 174:16 a.m.5:16 a.m.9:21 p.m.10:21 p.m.
Tue May 184:15 a.m.5:15 a.m.9:23 p.m.10:23 p.m.
Wed May 194:13 a.m.5:13 a.m.9:24 p.m.10:24 p.m.
Thu May 204:12 a.m.5:12 a.m.9:26 p.m.10:26 p.m.
Fri May 214:10 a.m.5:10 a.m.9:27 p.m.10:27 p.m.
Sat May 224:09 a.m.5:09 a.m.9:29 p.m.10:29 p.m.
Sun May 234:07 a.m.5:07 a.m.9:31 p.m.10:31 p.m.
Mon May 244:06 a.m.5:06 a.m.9:32 p.m.10:32 p.m.
Tue May 254:05 a.m.5:05 a.m.9:34 p.m.10:34 p.m.
Wed May 264:03 a.m.5:03 a.m.9:35 p.m.10:35 p.m.
Thu May 274:02 a.m.5:02 a.m.9:37 p.m.10:37 p.m.
Fri May 284:01 a.m.5:01 a.m.9:38 p.m.10:38 p.m.
Sat May 294:00 a.m.5:00 a.m.9:40 p.m.10:40 p.m.
Sun May 303:59 a.m.4:59 a.m.9:41 p.m.10:41 p.m.
Mon May 313:57 a.m.4:57 a.m.9:42 p.m.10:42 p.m.
June 2027
DateLegal fromSunriseSunsetLegal until
Tue Jun 13:56 a.m.4:56 a.m.9:44 p.m.10:44 p.m.
Wed Jun 23:55 a.m.4:55 a.m.9:45 p.m.10:45 p.m.
Thu Jun 33:55 a.m.4:55 a.m.9:46 p.m.10:46 p.m.
Fri Jun 43:54 a.m.4:54 a.m.9:47 p.m.10:47 p.m.
Sat Jun 53:53 a.m.4:53 a.m.9:48 p.m.10:48 p.m.
Sun Jun 63:52 a.m.4:52 a.m.9:49 p.m.10:49 p.m.
Mon Jun 73:51 a.m.4:51 a.m.9:51 p.m.10:51 p.m.
Tue Jun 83:51 a.m.4:51 a.m.9:52 p.m.10:52 p.m.
Wed Jun 93:50 a.m.4:50 a.m.9:52 p.m.10:52 p.m.
Thu Jun 103:50 a.m.4:50 a.m.9:53 p.m.10:53 p.m.
Fri Jun 113:49 a.m.4:49 a.m.9:54 p.m.10:54 p.m.
Sat Jun 123:49 a.m.4:49 a.m.9:55 p.m.10:55 p.m.
Sun Jun 133:49 a.m.4:49 a.m.9:56 p.m.10:56 p.m.
Mon Jun 143:48 a.m.4:48 a.m.9:57 p.m.10:57 p.m.
Tue Jun 153:48 a.m.4:48 a.m.9:57 p.m.10:57 p.m.
Wed Jun 163:48 a.m.4:48 a.m.9:58 p.m.10:58 p.m.
Thu Jun 173:48 a.m.4:48 a.m.9:58 p.m.10:58 p.m.
Fri Jun 183:48 a.m.4:48 a.m.9:59 p.m.10:59 p.m.
Sat Jun 193:48 a.m.4:48 a.m.9:59 p.m.10:59 p.m.
Sun Jun 203:48 a.m.4:48 a.m.10:00 p.m.11:00 p.m.
Mon Jun 213:48 a.m.4:48 a.m.10:00 p.m.11:00 p.m.
Tue Jun 223:48 a.m.4:48 a.m.10:00 p.m.11:00 p.m.
Wed Jun 233:48 a.m.4:48 a.m.10:00 p.m.11:00 p.m.
Thu Jun 243:49 a.m.4:49 a.m.10:00 p.m.11:00 p.m.
Fri Jun 253:49 a.m.4:49 a.m.10:01 p.m.11:01 p.m.
Sat Jun 263:49 a.m.4:49 a.m.10:01 p.m.11:01 p.m.
Sun Jun 273:50 a.m.4:50 a.m.10:00 p.m.11:00 p.m.
Mon Jun 283:50 a.m.4:50 a.m.10:00 p.m.11:00 p.m.
Tue Jun 293:51 a.m.4:51 a.m.10:00 p.m.11:00 p.m.
Wed Jun 303:52 a.m.4:52 a.m.10:00 p.m.11:00 p.m.
July 2027
